| No | MATA LOMBA | TEMPAT LOMBA |
| 1 | Auto body repair | SMKN 2 Purwodadi |
| 2 | Auto mobile technology | SMKN 2 Purwodadi |
| 3 | Refrigeration | SMK Pembangunan Nasional |
| 4 | Commercial wirring | SMK YATPI Godong |
| 5 | Welding | SMKN 2 Purwodadi |
| 6 | Autocad | SMK Pembangunan Nasional |
| 7 | Ladies and Dress Making | SMKN 1 Purwodadi |
| 8 | Landscaping and Gardening | SMKN 1 Purwodadi |
| 9 | Visual Merchandising | SMKN 1 Purwodadi |
| 10 | IT/Sotfware aplication | SMKN 2 Purwodadi |
| 11 | IT / Networking | SMKN 1 Purwodadi |
| 12 | Web design | SMKN 1 Wirosari |
| 13 | Industrial control | SMK YATPI Godong |
| 14 | Farmasi | SMK Asta Mitra |
| 15 | Briklaying | SMKN 2 Purwodadi |
| 16 | Wall and floor tailing | SMKN 2 Purwodadi |
| 17 | Design Grafis | SMKN 1 Purwodadi |
Senin, 29 Februari 2016
LKS SMK Tingkat Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Berikut ini mata lomba yang akan di lombakan dalam LKS SMK Tingkat Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar